Popis stanovništva BiH (1971-1991)
(podatci prekucani iz Statističkog godišnjaka SFRJ)
Opština god.    Hrvati Jugosloveni  Muslimani    Ostali      Srbi UKUPNO
Banovići '71. 919 5% 363 2% 14409 71% 202 1% 4441 22% 20334
  '81. 728 3% 2255 9% 16440 69% 377 2% 4046 17% 23846
  '91. 559 2% 1925 7% 19188 72% 382 1% 4453 17% 26507
Banjaluka '71. 33371 21% 4684 3% 24268 15% 3948 2% 92465 58% 158736
  '81. 30442 17% 31347 17% 21726 12% 6714 4% 93389 51% 183618
  '91. 29033 15% 23408 12% 28550 15% 7270 4% 106878 55% 195139
Bihać '71. 6824 12% 1133 2% 37325 64% 771 1% 12096 21% 58149
  '81. 5855 9% 7364 11% 40041 61% 1191 2% 11093 17% 65544
  '91. 5471 8% 4278 6% 47223 67% 1278 2% 12646 18% 70896
Bijeljina '71. 806 1% 747 1% 23343 27% 1335 2% 60595 70% 86826
  '81. 500 1% 8200 9% 24282 26% 3797 4% 56029 60% 92808
  '91. 517 1% 4256 4% 30314 31% 4168 4% 57541 59% 96796
Bileća '71. 82 1% 69 1% 2079 15% 334 2% 10880 81% 13444
  '81. 44 0% 727 6% 1803 14% 435 3% 10190 77% 13199
  '91. 39 0% 223 2% 1944 15% 412 3% 10651 80% 13269
Bos.Dubica '71. 717 2% 403 1% 5114 17% 161 1% 23989 79% 30384
  '81. 513 2% 4316 14% 5052 16% 533 2% 20453 66% 30867
  '91. 488 2% 1820 6% 6470 20% 988 3% 21811 69% 31577
Bos. Gradiška '71. 4415 8% 415 1% 12688 24% 1007 2% 35038 65% 53563
  '81. 3544 6% 7255 12% 13026 22% 1445 2% 32825 57% 58095
  '91. 3422 6% 3245 5% 15888 26% 1518 3% 35989 60% 60062
Bos. Krupa '71. 286 1% 239 0% 31842 63% 259 1% 18230 36% 50856
  '81. 173 0% 2155 4% 37381 68% 491 1% 15029 27% 55229
  '91. 143 0% 685 1% 43365 74% 254 0% 13765 24% 58212
Bos. Brod '71. 14489 48% 436 1% 3706 12% 211 1% 11273 37% 30115
  '81. 13579 42% 4545 14% 3106 10% 319 1% 10737 33% 32286
  '91. 13923 41% 3690 11% 4140 12% 826 2% 11464 34% 34043
Bos. Novi '71. 640 2% 366 1% 11625 28% 257 1% 28328 69% 41216
  '81. 458 1% 4428 11% 11745 28% 413 1% 25098 60% 42142
  '91. 402 1% 1531 4% 14088 34% 419 1% 25106 60% 41546
Bos. Petrovac '71. 76 0% 154 1% 3315 18% 111 1% 14941 80% 18597
  '81. 49 0% 2071 13% 2893 18% 232 1% 11129 68% 16374
  '91. 45 0% 358 2% 3276 21% 178 1% 11695 75% 15552
Bos. Šamac '71. 14336 46% 481 2% 2192 7% 135 0% 14230 45% 31374
  '81. 14327 44% 2495 8% 1725 5% 445 1% 13328 41% 32320
  '91. 14670 45% 1722 5% 2248 7% 576 2% 13619 41% 32835
Bos. Grahovo '71. 364 3% 37 0% 14 0% 40 0% 10100 96% 10555
  '81. 264 3% 952 11% 5 0% 72 1% 7739 86% 9032
  '91. 219 3% 128 2% 12 0% 15 0% 7929 95% 8303
Bratunac '71. 50 0% 15 0% 13428 51% 200 1% 12820 48% 26513
  '81. 41 0% 545 2% 17349 57% 343 1% 12055 40% 30333
  '91. 41 0% 220 1% 21564 64% 271 1% 11479 34% 33575
Brčko '71. 24925 33% 1086 1% 30181 40% 870 1% 17709 24% 74771
  '81. 23975 29% 7794 9% 32434 39% 1858 2% 16707 20% 82768
  '91. 22163 25% 5621 6% 38771 44% 2644 3% 18133 21% 87332
Breza '71. 1446 10% 225 2% 10659 72% 161 1% 2333 16% 14824
  '81. 1089 7% 1115 7% 11419 72% 247 2% 2041 13% 15911
  '91. 861 5% 1010 6% 13048 76% 229 1% 2118 12% 17266
Bugojno '71. 12040 38% 197 1% 13050 41% 274 1% 6295 20% 31856
  '81. 14187 35% 1731 4% 16214 41% 379 1% 7458 19% 39969
  '91. 15963 34% 1539 3% 19724 42% 763 2% 8854 19% 46843
Busovača '71. 7646 53% 60 0% 5896 41% 91 1% 735 5% 14428
  '81. 8088 50% 399 2% 6875 42% 302 2% 625 4% 16289
  '91. 9089 48% 505 3% 8486 45% 169 1% 634 3% 18883
Cazin '71. 175 0% 51 0% 43880 97% 166 0% 1196 3% 45468
  '81. 122 0% 529 1% 55401 97% 232 0% 826 1% 57110
  '91. 142 0% 411 1% 61861 98% 227 0% 765 1% 63406
Čajniče '71. 29 0% 14 0% 6065 52% 141 1% 5353 46% 11602
  '81. 16 0% 231 2% 4880 47% 261 3% 4892 48% 10280
  '91. 5 0% 76 1% 4007 45% 117 1% 4714 53% 8919
Čapljina '71. 16884 60% 206 1% 6999 25% 255 1% 3896 14% 28240
  '81. 13931 54% 1566 6% 6830 26% 238 1% 3467 13% 26032
  '91. 15007 54% 1018 4% 7717 28% 342 1% 3748 13% 27832
Čelinac '71. 90 1% 14 0% 1209 7% 237 1% 15880 91% 17430
  '81. 86 0% 885 5% 1232 7% 319 2% 15832 86% 18354
  '91. 79 0% 360 2% 1440 8% 196 1% 16591 89% 18666
Čitluk '71. 15055 98% 0 0% 183 1% 57 0% 64 0% 15359
  '81. 13799 98% 100 1% 125 1% 62 0% 15 0% 14101
  '91. 14544 99% 17 0% 110 1% 19 0% 19 0% 14709
Derventa '71. 25228 45% 575 1% 6548 12% 666 1% 23124 41% 56141
  '81. 23629 41% 3752 7% 6034 11% 755 1% 22840 40% 57010
  '91. 21972 39% 3306 6% 7122 13% 942 2% 22986 41% 56328
Doboj '71. 14754 17% 1124 1% 32418 36% 805 1% 39884 45% 88985
  '81. 14522 15% 8064 8% 35742 36% 1996 2% 39224 39% 99548
  '91. 13283 13% 5637 5% 41268 40% 2338 2% 40020 39% 102546
Donji Vakuf '71. 924 5% 90 0% 10528 52% 84 0% 8767 43% 20393
  '81. 635 3% 1531 7% 11600 51% 266 1% 8574 38% 22606
  '91. 686 3% 622 3% 13393 55% 156 1% 9375 39% 24232
Drvar '71. 141 1% 74 0% 213 1% 140 1% 19496 97% 20064
Titov Drvar '81. 62 0% 1842 10% 26 0% 157 1% 15896 88% 17983
  '91. 34 0% 357 2% 33 0% 42 0% 16613 97% 17079
Duvno '71. 29272 88% 40 0% 2760 8% 93 0% 970 3% 33135
  '81. 26712 87% 256 1% 2895 9% 132 0% 671 2% 30666
Tomislavgrad '91. 25347 87% 103 0% 3166 11% 75 0% 570 2% 29261
Foča '71. 218 0% 102 0% 25766 53% 1197 2% 21458 44% 48741
  '81. 141 0% 1069 2% 23316 52% 1227 3% 18908 42% 44661
  '91. 104 0% 448 1% 20898 52% 724 2% 18339 45% 40513
Fojnica '71. 5948 46% 85 1% 6473 50% 100 1% 223 2% 12829
  '81. 6432 43% 392 3% 7637 51% 162 1% 422 3% 15045
  '91. 6639 41% 396 2% 8010 49% 1028 6% 154 1% 16227
Gacko '71. 15 0% 20 0% 4184 35% 180 1% 7634 63% 12033
  '81. 21 0% 346 3% 3424 33% 273 3% 6215 60% 10279
  '91. 29 0% 84 1% 3830 35% 136 1% 6765 62% 10844
Glamoč '71. 378 2% 31 0% 2621 15% 79 0% 13870 82% 16979
  '81. 238 2% 350 2% 2276 16% 150 1% 11106 79% 14120
  '91. 184 1% 776 6% 2243 17% 486 4% 9844 73% 13533
Goražde '71. 179 1% 168 0% 24544 71% 501 1% 9293 27% 34685
  '81. 99 0% 1851 5% 25142 68% 725 2% 9107 25% 36924
  '91. 83 0% 776 2% 26316 70% 486 1% 9844 26% 37505
Gornji Vakuf '71. 8605 44% 18 0% 10482 54% 98 1% 141 1% 19344
  '81. 9574 43% 173 1% 12399 55% 153 1% 133 1% 22432
  '91. 10709 43% 150 1% 14086 56% 79 0% 106 0% 25130
Gračanica '71. 199 0% 184 0% 33135 71% 297 1% 13135 28% 46950
  '81. 135 0% 2047 4% 38189 70% 714 1% 13226 24% 54311
  '91. 135 0% 1501 3% 42628 72% 1220 2% 13566 23% 59050
Gradačac '71. 8447 17% 321 1% 26905 56% 256 1% 12455 26% 48384
  '81. 9011 17% 1771 3% 31219 58% 553 1% 11727 22% 54281
  '91. 8521 15% 1417 3% 33921 60% 1335 2% 11184 20% 56378
Grude '71. 19111 100% 5 0% 0 0% 55 0% 32 0% 19203
  '81. 17608 99% 40 0% 4 0% 80 0% 35 0% 17767
  '91. 15939 100% 5 0% 4 0% 20 0% 8 0% 15976
Hadžići '71. 964 5% 116 1% 11150 60% 223 1% 6055 33% 18508
  '81.   vidi pod Sarajevo                    
Han pijesak '71. 16 0% 7 0% 2921 37% 70 1% 4790 61% 7804
  '81. 9 0% 219 3% 2666 39% 58 1% 3927 57% 6879
  '91. 7 0% 68 1% 2544 40% 28 0% 3699 58% 6346
Ilijaš '71. 2172 9% 400 2% 9187 40% 307 1% 10941 48% 23007
  '81.   vidi pod Sarajevo                    
Jablanica '71. 2511 23% 124 1% 7429 68% 176 2% 698 6% 10938
  '81. 2346 20% 980 8% 7806 66% 259 2% 512 4% 11903
  '91. 2253 18% 573 5% 9136 72% 198 2% 504 4% 12664
Jajce '71. 12376 35% 208 1% 14001 40% 285 1% 8132 23% 35002
  '81. 14418 35% 2973 7% 15145 37% 707 2% 7954 19% 41197
  '91. 15781 35% 2531 6% 17400 38% 1319 3% 8684 19% 45715
Kakanj '71. 15479 33% 301 1% 25142 53% 425 1% 6233 13% 47580
  '81. 16016 31% 2298 4% 27393 53% 1238 2% 5182 10% 52127
  '91. 16625 30% 2531 5% 30445 55% 1319 2% 4937 9% 55857
Kalesija '71. 40 0% 23 0% 24771 76% 137 0% 7606 23% 32577
  '81. 34 0% 392 1% 29178 78% 318 1% 7725 21% 37647
  '91. 33 0% 270 1% 33226 79% 597 1% 7669 18% 41795
Kalinovik '71. 44 0% 20 0% 3796 40% 62 1% 5536 59% 9458
  '81. 29 0% 143 2% 2681 41% 53 1% 3691 56% 6597
  '91. 18 0% 46 1% 1726 37% 46 1% 2821 61% 4657
Kiseljak '71. 10389 57% 55 0% 6822 37% 145 1% 924 5% 18335
  '81. 11218 53% 765 4% 7841 37% 430 2% 785 4% 21039
  '91. 12441 52% 597 2% 9843 41% 453 2% 747 3% 24081
Kladanj '71. 66 0% 63 0% 9300 66% 99 1% 4487 32% 14015
  '81. 40 0% 538 3% 10578 68% 162 1% 4323 28% 15641
  '91. 38 0% 272 2% 11747 73% 138 1% 3833 24% 16028
Ključ '71. 534 1% 131 0% 15226 38% 183 0% 23892 60% 39966
  '81. 380 1% 1836 5% 16596 41% 425 1% 20771 52% 40008
  '91. 336 1% 545 1% 17714 48% 200 1% 18438 50% 37233
Konjic '71. 12034 29% 202 0% 21599 53% 375 1% 6669 16% 40879
  '81. 11748 27% 2051 5% 22826 52% 534 1% 6518 15% 43677
  '91. 11354 26% 1379 3% 23791 55% 467 1% 6645 15% 43636
Kotor Varoš '71. 8863 27% 176 1% 8366 25% 172 1% 15255 46% 32832
  '81. 9572 27% 1269 4% 9667 27% 434 1% 14771 41% 35713
  '91. 10640 29% 707 2% 11161 30% 176 0% 13986 38% 36670
Kreševo '71. 5284 76% 23 0% 1484 21% 32 0% 118 2% 6941
  '81. 5012 74% 117 2% 1498 22% 85 1% 54 1% 6766
  '91. 4738 70% 249 4% 1572 23% 152 2% 33 0% 6744
Kupres '71. 4425 38% 18 0% 763 7% 38 0% 6252 54% 11496
  '81. 3947 39% 213 2% 745 7% 24 0% 5169 51% 10098
  '91. 3900 39% 200 2% 700 7% 50 1% 5150 52% 10000
Laktaši '71. 2731 11% 84 0% 341 1% 855 3% 21986 85% 25997
  '81. 2512 9% 2204 8% 245 1% 1073 4% 21642 78% 27676
  '91. 2586 9% 1491 5% 506 2% 891 3% 24438 82% 29912
Lištica '71. 26940 99% 12 0% 43 0% 56 0% 234 1% 27285
  '81. 25638 98% 148 1% 7 0% 103 0% 180 1% 26076
  '91. 26231 99% 19 0% 9 0% 31 0% 147 1% 26437
Livno '71. 31657 75% 434 1% 5087 12% 217 1% 4791 11% 42186
  '81. 28918 72% 2657 7% 4418 11% 547 1% 3898 10% 40438
  '91. 28456 72% 1122 3% 5927 15% 239 1% 3782 10% 39526
Lopare '71. 1537 5% 43 0% 11621 34% 149 0% 20497 61% 33847
  '81. 1608 5% 500 1% 11952 35% 187 1% 19522 58% 33769
  '91. 1259 4% 556 2% 12225 38% 365 1% 17995 56% 32400
Lukavac '71. 3111 6% 613 1% 34010 66% 521 1% 13526 26% 51781
  '81. 2592 5% 4245 8% 34845 64% 895 2% 12089 22% 54666
  '91. 2132 4% 3384 6% 37886 67% 1147 2% 12281 22% 56830
Ljubinje '71. 62 1% 17 0% 532 11% 56 1% 4170 86% 4837
  '81. 55 1% 148 3% 407 9% 66 1% 3840 85% 4516
  '91. 44 1% 19 0% 327 8% 29 1% 3743 90% 4162
Ljubuški '71. 26198 93% 49 0% 1812 6% 92 0% 118 0% 28269
  '81. 25334 92% 515 2% 1498 5% 173 1% 83 0% 27603
  '91. 25180 93% 222 1% 1569 6% 147 1% 64 0% 27182
Maglaj '71. 7946 21% 240 1% 15628 41% 335 1% 13888 37% 38037
  '81. 8341 20% 2491 6% 17236 41% 430 1% 13662 32% 42160
  '91. 8366 19% 1492 3% 19637 45% 501 1% 13298 31% 43294
Modriča '71. 9418 30% 180 1% 8356 26% 211 1% 13457 43% 31622
  '81. 9598 28% 2589 7% 8578 25% 764 2% 13012 38% 34541
  '91. 9660 27% 1813 5% 10442 29% 935 3% 12563 35% 35413
Mostar '71. 32782 37% 2329 3% 33645 38% 1748 2% 19076 21% 89580
  '81. 36927 33% 16509 15% 34247 31% 2423 2% 20271 18% 110377
  '91. 42648 34% 12654 10% 43931 35% 2925 2% 23909 19% 126067
Mrkonjić grad '71. 2204 7% 98 0% 2734 9% 133 0% 24990 83% 30159
  '81. 2290 8% 855 3% 3009 10% 166 1% 23364 79% 29684
  '91. 2141 8% 584 2% 3275 12% 220 1% 21159 77% 27379
Neum '81. 3575 89% 83 2% 157 4% 36 1% 179 4% 4030
  '91. 3738 88% 92 2% 196 5% 33 1% 209 5% 4268
Nevesinje '71. 384 2% 28 0% 4370 23% 72 0% 14479 75% 19333
  '81. 276 2% 521 3% 3853 24% 89 1% 11587 71% 16326
  '91. 194 1% 123 1% 3313 23% 54 0% 10737 74% 14421
Novi Travnik '71. 9852 43% 301 1% 8200 36% 365 2% 4129 18% 22847
Pucarevo '81. 10548 40% 2308 9% 9164 35% 613 2% 3521 13% 26154
  '91. 12127 40% 2115 7% 11649 38% 646 2% 4087 13% 30624
Odžak '71. 14995 58% 85 0% 4777 18% 163 1% 5881 23% 25901
  '81. 15430 55% 1208 4% 5371 19% 525 2% 5361 19% 27895
  '91. 16598 54% 1133 4% 6229 20% 607 2% 6084 20% 30651
Olovo '71. 930 6% 46 0% 10546 69% 80 1% 3601 24% 15203
  '81. 802 5% 478 3% 11593 71% 119 1% 3349 20% 16341
  '91. 653 4% 282 2% 12669 75% 101 1% 3196 19% 16901
Orašje '71. 19354 75% 131 1% 1867 7% 122 0% 4266 17% 25740
  '81. 20705 74% 1056 4% 1548 6% 346 1% 4151 15% 27806
  '91. 21234 75% 606 2% 1900 7% 242 1% 4219 15% 28201
Pale '71. 142 1% 80 0% 4508 28% 159 1% 11230 70% 16119
  '81.   vidi pod Sarajevo                    
Posušje '71. 16778 99% 8 0% 15 0% 23 0% 58 0% 16882
  '81. 16298 99% 71 0% 15 0% 37 0% 34 0% 16455
  '91. 16571 99% 26 0% 6 0% 47 0% 9 0% 16659
Prijedor '71. 8845 9% 1458 1% 39190 40% 1914 2% 46487 47% 97894
  '81. 7297 7% 10556 10% 42129 39% 3607 3% 45279 42% 108868
  '91. 6300 6% 6371 6% 49434 44% 2600 2% 47745 42% 112450
Prnjavor '71. 2148 5% 96 0% 6143 13% 3170 7% 35177 75% 46734
  '81. 2060 4% 2291 5% 6618 14% 3288 7% 34699 71% 48956
  '91. 1737 4% 1718 4% 7153 15% 2711 6% 33575 72% 46894
Prozor '71. 11792 66% 42 0% 5988 33% 47 0% 94 1% 17963
  '81. 12088 63% 193 1% 6698 35% 80 0% 49 0% 19108
  '91. 12213 62% 99 1% 7173 37% 67 0% 49 0% 19601
Rogatica '71. 45 0% 62 0% 15096 59% 90 0% 10208 40% 25501
  '81. 32 0% 724 3% 14020 59% 118 0% 8877 37% 23771
  '91. 18 0% 185 1% 13169 60% 66 0% 8374 38% 21812
Rudo '71. 18 0% 80 1% 5532 35% 197 1% 10155 64% 15982
  '81. 24 0% 296 2% 4382 32% 200 1% 8699 64% 13601
  '91. 5 0% 93 1% 3142 27% 141 1% 8191 71% 11572
Sanski most '71. 6307 10% 195 0% 24839 40% 339 1% 30422 49% 62102
  '81. 5314 9% 2772 4% 27083 43% 679 1% 26619 43% 62467
  '91. 4267 7% 1202 2% 28285 47% 993 2% 25372 42% 60119
Sarajevo (ukupno) '71. 38026 13% 12943 4% 129901 44% 12574 4% 98819 34% 292263
  '81. 36714 8% 71523 16% 189139 42% 18497 4% 132646 30% 448519
  '91. 34869 7% 56048 11% 259088 49% 18451 4% 157526 30% 525982
  Centar '71. 12903 10% 5944 5% 74354 59% 5739 5% 27658 22% 126598
  '81. 6624 9% 16246 22% 31755 44% 3779 5% 14358 20% 72762
  '91. 5411 7% 12960 16% 39686 50% 4316 5% 16632 21% 79005
  Hadžići '81. 857 4% 1492 7% 12406 59% 419 2% 5778 28% 20952
  '91. 743 3% 831 3% 15399 64% 831 3% 6391 26% 24195
  Ilidža '71. 6446 16% 954 2% 12462 32% 963 2% 18627 47% 39452
  '81. 6880 12% 7593 13% 18738 33% 1786 3% 22246 39% 57243
  '91. 6916 10% 5134 8% 28973 43% 1356 2% 25061 37% 67440
  Ilijaš '81. 1982 8% 1901 8% 9598 39% 457 2% 10378 43% 24316
  '91. 1713 7% 1158 5% 10620 42% 325 1% 11339 45% 25155
  Novi grad '81. 6612 8% 14055 17% 33391 41% 4311 5% 22190 28% 80559
  '91. 8886 7% 15508 11% 69204 51% 4959 4% 37736 28% 136293
  Novo Sarajevo '71. 17491 16% 5798 5% 37147 33% 5569 5% 45806 41% 111811
  '81. 11104 12% 20178 21% 26634 28% 5008 5% 31276 33% 94200
  '91. 8786 9% 15036 16% 33981 36% 4438 5% 33014 35% 95255
  Pale '81. 100 1% 761 5% 3937 25% 154 1% 10530 68% 15482
  '91. 126 1% 394 2% 4356 27% 165 1% 11269 69% 16310
  Stari grad '81. 1510 3% 7317 13% 38841 69% 2138 4% 6375 11% 56181
  '91. 1197 2% 3237 6% 39498 78% 1516 3% 5178 10% 50626
  Trnovo '81. 19 0% 147 2% 5693 70% 60 1% 2242 27% 8161
  '91. 17 0% 71 1% 4822 69% 23 0% 2063 29% 6996
  Vogošća '71. 1186 8% 247 2% 5938 41% 303 2% 6728 47% 14402
  '81. 1026 5% 1833 10% 8146 44% 385 2% 7273 39% 18663
  '91. 1074 4% 1719 7% 12549 51% 522 2% 8843 36% 24707
Skender Vakuf '71. 4431 21% 9 0% 947 4% 106 0% 15926 74% 21419
  '81. 5395 24% 318 1% 1141 5% 141 1% 15953 70% 22948
  '91. 4807 25% 165 1% 1080 6% 87 0% 13277 68% 19416
Sokolac '71. 128 1% 23 0% 5790 34% 106 1% 11006 65% 17053
  '81. 57 0% 477 3% 4817 32% 187 1% 9743 64% 15281
  '91. 22 0% 84 1% 4486 30% 60 0% 10181 69% 14833
Srbac '71. 203 1% 34 0% 1018 5% 502 2% 19469 92% 21226
  '81. 172 1% 1334 6% 800 4% 855 4% 19175 86% 22336
  '91. 145 1% 754 3% 940 4% 530 2% 19291 89% 21660
Srebrenica '71. 109 0% 121 0% 20968 63% 241 1% 11918 36% 33357
  '81. 80 0% 602 2% 24930 69% 386 1% 10294 28% 36292
  '91. 38 0% 372 1% 27118 73% 302 1% 9381 25% 37211
Srebrenik '71. 3256 10% 34 0% 24628 73% 213 1% 5489 16% 33620
  '81. 3167 8% 767 2% 28070 74% 521 1% 5545 15% 38070
  '91. 2761 7% 1130 3% 30595 75% 957 2% 5326 13% 40769
Stolac '71. 7041 37% 63 0% 7113 37% 113 1% 4900 25% 19230
  '81. 6410 34% 675 4% 7359 39% 134 1% 4332 23% 18910
  '91. 6113 32% 312 2% 8393 45% 115 1% 3912 21% 18845
Šekovići '71. 6 0% 2 0% 286 3% 35 0% 10241 97% 10570
  '81. 15 0% 175 2% 304 3% 109 1% 9753 94% 10356
  '91. 11 0% 116 1% 328 3% 98 1% 9085 94% 9638
Šipovo '71. 35 0% 9 0% 2952 16% 69 0% 14970 83% 18035
  '81. 25 0% 324 2% 2831 18% 130 1% 12844 80% 16154
  '91. 33 0% 154 1% 2998 19% 50 0% 12318 79% 15553
Teslić '71. 9467 18% 108 0% 10000 19% 382 1% 32756 62% 52713
  '81. 10744 18% 3008 5% 11148 18% 510 1% 35024 58% 60434
  '91. 9549 16% 3427 6% 12801 21% 1002 2% 32853 55% 59632
Tešanj '71. 7603 22% 39 0% 24200 70% 159 0% 2692 8% 34693
  '81. 8548 20% 939 2% 30653 70% 400 1% 3152 7% 43692
  '91. 8952 18% 1038 2% 34938 72% 384 1% 3078 6% 48390
Travnik '71. 22645 41% 626 1% 24480 44% 517 1% 7554 14% 55822
  '81. 24411 38% 3761 6% 27691 43% 750 1% 7487 12% 64100
  '91. 26008 37% 3688 5% 31862 45% 1093 2% 7751 11% 70402
Trebinje '71. 3350 12% 424 1% 4846 17% 1042 4% 19362 67% 29024
  '81. 2309 8% 4154 14% 4405 15% 1381 5% 18123 60% 30372
  '91. 1226 4% 1625 5% 5542 18% 1099 4% 21387 69% 30879
Trnovo '71. 50 1% 12 0% 6342 66% 58 1% 3093 32% 9555
  '81.   vidi pod Sarajevo                    
Tuzla '71. 27735 26% 2540 2% 53271 50% 2658 2% 21089 20% 107293
  '81. 24811 20% 19059 16% 52400 43% 5186 4% 20261 17% 121717
  '91. 20581 16% 21920 17% 62807 48% 6129 5% 20424 15% 131861
Ugljevik '71. 53 0% 35 0% 8859 37% 415 2% 14816 61% 24178
  '81. 17 0% 509 2% 9403 38% 545 2% 14066 57% 24540
  '91. 85 0% 276 1% 10402 41% 476 2% 14404 56% 25643
Vareš '71. 11134 47% 307 1% 6631 28% 285 1% 5166 22% 23523
  '81. 10287 45% 1563 7% 6419 28% 312 1% 4241 19% 22822
  '91. 8982 41% 2049 9% 6721 30% 732 3% 3630 16% 22114
Velika Kladuša '71. 742 2% 191 1% 32110 89% 191 1% 2845 8% 36079
  '81. 701 2% 1758 4% 40238 88% 367 1% 2456 5% 45520
  '91. 707 1% 919 2% 48600 92% 436 1% 2261 4% 52923
Visoko '71. 1914 5% 392 1% 25683 72% 348 1% 7166 20% 35503
  '81. 1879 5% 2783 7% 28838 71% 570 1% 6831 17% 40901
  '91. 1973 4% 1456 3% 34385 75% 939 2% 7377 16% 46130
Višegrad '71. 68 0% 141 1% 15752 62% 203 1% 9225 36% 25389
  '81. 60 0% 758 3% 14397 62% 338 1% 7648 33% 23201
  '91. 39 0% 316 1% 13316 63% 568 3% 6963 33% 21202
Vitez '71. 10196 49% 178 1% 8527 41% 225 1% 1502 7% 20628
  '81. 11131 46% 1229 5% 9911 41% 459 2% 1439 6% 24169
  '91. 12679 46% 1362 5% 11471 41% 714 3% 1502 5% 27728
Vlasenica '71. 42 0% 17 0% 12881 48% 252 1% 13431 50% 26623
  '81. 44 0% 889 3% 15337 50% 697 2% 13531 44% 30498
  '91. 40 0% 336 1% 18699 55% 386 1% 14356 42% 33817
Zavidovići '71. 7457 17% 353 1% 24803 56% 374 1% 11031 25% 44018
  '81. 7451 14% 3088 6% 29289 56% 831 2% 11202 22% 51861
  '91. 7519 13% 2703 5% 34341 60% 953 2% 11637 20% 57153
Zenica '71. 24658 22% 2133 2% 61204 54% 2577 2% 21875 19% 112447
  '81. 23595 18% 16410 12% 66930 50% 4594 3% 21204 16% 132733
  '91. 22651 16% 15651 11% 80377 55% 4306 3% 22592 16% 145577
Zvornik '71. 107 0% 49 0% 32504 53% 481 1% 27769 46% 60910
  '81. 104 0% 1970 3% 40801 55% 906 1% 30064 41% 73845
  '91. 120 0% 1225 2% 48208 59% 719 1% 30839 38% 81111
Žepče '71. 7174 42% 56 0% 7531 45% 117 1% 2028 12% 16906
  '81. 7813 40% 832 4% 8769 44% 336 2% 2004 10% 19754
  '91. 9081 40% 531 2% 10780 47% 159 1% 2289 10% 22840
Živinice '71. 4404 11% 147 0% 32319 80% 332 1% 3133 8% 40335
  '81. 4540 9% 1710 4% 38433 79% 548 1% 3284 7% 48515
  '91. 3969 7% 2115 4% 44063 81% 1007 2% 3499 6% 54653
Ostali: crnogorci-makedonci-slovenci-albanci-česi-talijani-jevreji-mađari-poljaci-romi-ukrajinci-ostali-
           neizjašnjeni-regionalna pripadnost-nepoznato